In der Saison 2025/2026 erhalten die vier bestplatzierten Tagessieger der Rückrunde folgende Preise:
| Positionierung | Preis |
|---|---|
| 1. Platz | Trikot nach Wahl (Verein der 1. Bundesliga oder DFB) |
| 2. Platz | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. Platz | Stabfeuerzeug |
| 4. Platz | Wärmflasche |
Preise gibt es zudem für die Bestplatzierten der gesamten Rückrunde 25/26:
| Positionierung | Preis |
|---|---|
| 1. Platz | 500 Euro Energiegutschein |
| 2. Platz | 250 Euro Energiegutschein |
| 3. Platz | Bocholt Gutschein im Wert von 50 Euro & Trikot (Verein der 1. Bundesliga oder DFB) |
| 4-10. Platz | Tageskarte für die Sauna- und Wasserwelten Bahia |
Ihr Browser ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt
Zur Nutzung unser Seite empfehlen wir Ihnen einen aktuellen Browser, z.B. Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox ... Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Installation eines modernen Browsers und freuen uns auf ein Wiedersehen!
Ihr IT-Team vom Bundesliga Extratipp