Gewinne jeden Spieltag und zum Ende der Hin-/Rückrunde tolle Preise beim BundesligaExtratipp!
Bei Punktgleichheit entscheidet das Los.
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Willi57 | 11 | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
| 2. | inga_bue | 10 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Akinom | 10 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Borussenbalu | 14 | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
| 2. | Slummy04 | 13 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Jungesbluth | 13 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Uropaklaus | 15 | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
| 2. | Mboll | 14 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Konnida | 14 (Los!) | Wärmeflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Julian | 15 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
| 2. | Flassi1 | 15 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | HKH | 15 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Sonicblue3001 | 19 | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
| 2. | AnneB | 18 | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Ulrike | 16 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Uli | 14 | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
| 2. | Hacky68 | 13 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Bayern63 | 13 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | R2D2 | 14 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
| 2. | Ventildöppken | 14 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Funcrasher | 13 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Tatzel73 | 18 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
| 2. | Andy1848 | 18 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Gabi | 18 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Biemenhorst | 14 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
| 2. | Maradona1966 | 13 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Moni | 13 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Sonja | 14 | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
| 2. | Tobias | 13 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | OpaBenny | 13 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Jungesbluth | 18 | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
| 2. | El_Josh | 17 | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Micky | 16 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | mariechen | 12 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
| 2. | Stk2ooo | 12 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Mina1977 | 11 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Smallservice | 14 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
| 2. | AH | 12 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Neumann | 12 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | BavariaBrinki | 12 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
| 2. | Pimpf13 | 12 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Smallservice | 12 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | hga | 13 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
| 2. | maria | 13 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | marcus84 | 13 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Nordu1174 | 11 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
| 2. | Krissi | 9 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Matthes | 9 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Oeko | 19 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
| 2. | Shogun | 19 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Rati | 19 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | KölscheJung | 147 | 500 € Energiegutschein |
| 2. | Lars04 | 146 | 250 € Energiegutschein |
| 3. | konnida | 143 (Los!) | Koffer & Trikot eines Vereins der 1. Bundesliga oder DFB |
| 4. | 007 | 143 (Los!) | WattExtra-Duschtuch und Tageskarte für die Saunalandschaft im Bahia inkl. Wasserwelt |
| 5. | Rati | 142 | WattExtra-Duschtuch und Tageskarte für die Saunalandschaft im Bahia inkl. Wasserwelt |
| 6. | JamesBond | 140 (Los!) | WattExtra-Duschtuch und Tageskarte für die Saunalandschaft im Bahia inkl. Wasserwelt |
| 7. | Micky | 140 (Los!) | WattExtra-Duschtuch und Tageskarte für die Saunalandschaft im Bahia inkl. Wasserwelt |
| 8. | Erina1 | 139 | WattExtra-Duschtuch und Tageskarte für die Saunalandschaft im Bahia inkl. Wasserwelt |
| 9. | Brandy | 138 | WattExtra-Duschtuch und Tageskarte für die Saunalandschaft im Bahia inkl. Wasserwelt |
| 10. | Matthias | 137 (Los!) | WattExtra-Duschtuch und Tageskarte für die Saunalandschaft im Bahia inkl. Wasserwelt |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Annika | 14 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
| 2. | Litti0815 | 13 | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | volmette | 12 | Stabfeuerzeug |
| 4. | Kellnerjunge | 11 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Rautentobse | 14 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
| 2. | Spurti | 14 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Biemenhorst | 13 | Stabfeuerzeug |
| 4. | AliK | 12 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Diegar | 17 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
| 2. | Bokelt67 | 16 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | stefan279 | 16 (Los!) | Stabfeuerzeug |
| 4. | Jifen-Yuan | 15 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Ole2004 | 17 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
| 2. | Dirty-1904 | 16 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Heinzbmg | 16 (Los!) | Stabfeuerzeug |
| 4. | FortunaAF | 16 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Gerry1904 | 14 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
| 2. | Ramona | 14 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Mannikaltz | 14 (Los!) | Stabfeuerzeug |
| 4. | Rike | 14 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Hacky68 | 14 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
| 2. | Surksen | 14 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Probst1985 | 13 (Los!) | Stabfeuerzeug |
| 4. | Torwatt | 13 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | SabrinaSabse | 16 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
| 2. | Stenern66 | 15 | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | Bayern63 | 14 (Los!) | Stabfeuerzeug |
| 4. | Stefan279 | 14 (Los!) | Wärmflasche |
| Position | Name | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Kanone | 15 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
| 2. | upspoeller | 14 (Los!) | Bluetooth Lautsprecher |
| 3. | madello | 14 (Los!) | Stabfeuerzeug |
| 4. | Tretjak | 14 (Los!) | Wärmflasche |
Ihr Browser ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt
Zur Nutzung unser Seite empfehlen wir Ihnen einen aktuellen Browser, z.B. Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox ... Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Installation eines modernen Browsers und freuen uns auf ein Wiedersehen!
Ihr IT-Team vom Bundesliga Extratipp