Gewinne jeden Spieltag und zum Ende der Hin-/Rückrunde tolle Preise beim BundesligaExtratipp!
Bei Punktgleichheit entscheidet das Los.
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | AS | 16 | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
2. | Tommi | 15 | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Mboeing | 14 | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | SIMON | 17 | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
2. | Uns Uwe | 15 | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | sievi09 | 14 (Los!) | Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | DieMutti | 14 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
2. | BVB1909 | 14 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | hippo | 13 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Borussenba | 17 | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
2. | borgers | 15 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Granate23 | 15 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Alexa1 | 14 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
2. | Libuda | 14 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | 4nette | 13 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Sakoo | 11 | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
2. | Chefkoch | 10 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | JE | 10 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Traudel | 13 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
2. | Hemmel | 13 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Uelle | 12 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Silkes | 12 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
2. | tessyd60 | 12 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Twingo50 | 12 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Jorie97 | 14 | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
2. | jule+papa | 13 | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | niti.5 | 12 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Matze | 13 | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
2. | Schröder | 12 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Wühlmaus | 12 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Batze | 13 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
2. | Hoschi V | 13 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Walli | 13 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | onkel jo | 20 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Fantrikot |
2. | Jenny88 | 20 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Nadine | 20 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | borgers | 17 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | Fliege | 16 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Papabär | 16 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Jessi1479 | 14 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | max | 14 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Klemens | 14 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Borussenba | 16 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | borgers | 15 | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | volmette | 14 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Stoffel 2 | 14 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | Leonard04 | 13 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | MSV | 13 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Mika16 | 18 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | Max1 | 17 | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Dembron | 15 (Los!) | WattExtra-Wireless-Charger |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Hightower | 141 | 500 € Energiegutschein |
2. | JE | 138 | Kochabend für 12 Personen |
3. | Küppi | 135 | Trikot & Trainingsanzug (Verein der 1. Bundesliga oder DFB) |
4. | Ullrich149 | 134 (Los!) | Tageskarte für die Saunalandschaft im Bahia inkl. Wasserwelt |
5. | BVB1909 | 134 (Los!) | Tageskarte für die Saunalandschaft im Bahia inkl. Wasserwelt |
6. | borgers | 134 (Los!) | Tageskarte für die Saunalandschaft im Bahia inkl. Wasserwelt |
7. | pelle | 133 | Tageskarte für die Saunalandschaft im Bahia inkl. Wasserwelt |
8. | Helenchen | 132 | Tageskarte für die Saunalandschaft im Bahia inkl. Wasserwelt |
9. | Matze | 131 (Los!) | Tageskarte für die Saunalandschaft im Bahia inkl. Wasserwelt |
10. | Fohlen11 | 131 (Los!) | Tageskarte für die Saunalandschaft im Bahia inkl. Wasserwelt |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | aaa_nrw46 | 12 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | Nati77! | 12 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | nrw46399 | 12 (Los!) | 10 Euro-Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelten Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Jürgen09 | 17 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | paulda | 12 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Sakoo | 12 (Los!) | 10-Euro Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelten Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Blaze | 14 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | Mecki1 | 13 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | jule+papa | 13 (Los!) | 10-Euro Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelten Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Ingridsta | 12 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | JungesBlut | 11 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | borussenki | 11 (Los!) | 10-Euro Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelten Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | tomtek | 16 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | Batze | 15 | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Bundy64 | 14 (Los!) | 10-Euro Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelten Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | El Pantera | 17 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | Nordpark1 | 16 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | lojo | 16 (Los!) | 10-Euro Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelten Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | dieter04 | 17 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | Enki | 16 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | annika | 16 (Los!) | 10-Euro Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelten Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Adira | 13 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | lucky04 | 13 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Stoffel 2 | 13 (Los!) | 10 Euro-Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelten Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | maria | 12 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | ALO | 11 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | OttoM | 11 (Los!) | 10 Euro-Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelten Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Sabineinge | 14 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | JohnBoy58 | 14 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Joc-Alf_01 | 14 (Los!) | 10 Euro-Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelt Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Commisario | 16 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | Hanno | 16 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Kind | 14 (Los!) | 10 Euro-Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelt Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Rossi | 12 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | Wühlmaus | 11 | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Hirschi | 10 (Los!) | 10 Euro-Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelt Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | Bochumer | 17 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | pelle | 16 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Rumpel | 16 (Los!) | 10 Euro Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelt Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | aileen04 | 16 | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | Bundy99 | 14 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | tomtek | 14 (Los!) | 10 Euro Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelt Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | MamaDuese | 16 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | Jochen1900 | 16 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Butzky | 15 (Los!) | 10 Euro Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelt Bahia |
Position | Name | Punkte | Preis |
---|---|---|---|
1. | gudrun | 12 (Los!) | Bundesliga-/Nationalelf-Trikot |
2. | VfB-Fan | 12 (Los!) | WattExtra-Stabfeuerzeug |
3. | Eule | 11 (Los!) | 10 Euro Gutschein für die Sauna- und Erlebniswelt Bahia |
Ihr Browser ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt
Zur Nutzung unser Seite empfehlen wir Ihnen einen aktuellen Browser, z.B. Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox ... Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Installation eines modernen Browsers und freuen uns auf ein Wiedersehen!
Ihr IT-Team vom Bundesliga Extratipp